平台为政府、高校与企业的应急响应与跨部门协同提供统一通信与协作能力。支持消息聚合、语音转写、会议纪要生成与指令下达,并与GIS指挥、工单治理与物资调度深度联动,形成“沟通顺畅、协同高效、指令可达”的闭环体系。
特色一:统一通信与消息聚合。整合IM、短信、邮件与热线,集中管理与分发,提高触达效率。
特色二:语音转写与纪要生成。实时转写会议与现场语音,自动生成纪要与待办,提升记录质量与效率。
特色三:指令下达与追踪。与工单、GIS与物资系统打通,指令可视化下达与执行状态追踪,保障落地。
特色四:事件聊天室与角色协同。按事件建立聊天室,支持多角色权限与任务分配,减少沟通摩擦。
特色五:多模态档案沉淀。文本、语音、图片与视频材料统一归档,支撑复盘与审计。
统一通信聚合:IM/短信/邮件/热线一体化入口与消息聚合
语音转写与纪要生成:实时转写会议与现场语音,自动生成待办与责任人
指令分发与工单联动:与GIS/工单/物资系统协同,指令可视化下达与状态追踪
事件聊天室与角色权限:按事件组织协作,权限边界与话题归档明确
通知中心与必达回执:多渠道通知与回执跟踪,保障触达与执行到位
看板与态势可视化:消息流、指令到达率与执行进度一图呈现
灾备与可靠队列:离线队列与重试机制,跨地域容灾确保高可用
档案与审计:文本/语音/图片/视频统一归档,支持检索与复盘
与大模型助手深度协同:纪要摘要、要点提取与口径统一,提升沟通效率

| 模态 | 数据源 | 能力 | 典型场景 |
|---|---|---|---|
| 文本 | IM消息、邮件、工单 | 聚合与要素抽取 | 任务分发与追踪 |
| 音频 | 热线与会议语音 | 转写与纪要生成 | 指挥会议与现场沟通 |
| 图像/视频 | 现场材料与通报 | 可视化与证据留存 | 事件归档与复盘 |
| GIS | 指令与位置 | 路径与位置共享 | 指挥调度 |
输入:IM/短信/邮件、热线语音、会议与现场音视频、文本与表单
融合:渠道聚合与身份关联、事件上下文与时序融合
推理:语音转写与摘要、重点与待办抽取、智能路由
编排:指令分发与工单编排、通知必达与回执闭环
| 行业 | 重点场景 | 目标与价值 | 评估指标 |
|---|---|---|---|
| 政府 | 防汛指挥、活动保障通信 | 提升触达与协同效率 | 指令到达率↑、响应时长↓ |
| 高校 | 校园事件协同与通报 | 降低沟通成本与误差 | 纪要生成准确率↑、任务完成率↑ |
| 企业 | 生产事故与跨班组协作 | 提升执行落地与审计能力 | 执行到位率↑、审计通过率↑ |
| 模块 | 说明 | 相关多模态 |
|---|---|---|
| 通信聚合 | 整合IM/短信/邮件/热线,统一入口与消息聚合 | 文本/音频 |
| 语音转写 | 会议与现场语音实时转写,自动生成纪要与待办 | 音频/文本 |
| 会议纪要生成 | 根据会议内容自动生成行动项与责任人,并推送到看板 | 音频/文本 |
| 指令协同 | 与工单/GIS/物资联动,指令分发、执行追踪与状态回传 | 文本/GIS |
| 事件聊天室 | 按事件建立聊天室,角色权限、任务分配与话题归档 | 文本 |
| 通知中心 | 多渠道通知(App/短信/邮件/语音),必达追踪与回执 | 文本/音频 |
| 热线路由 | 热线来电分流与队列管理,录音留存与转工单 | 音频/文本 |
| 可靠性队列 | 离线消息队列与重试机制,断链自动重连 | 文本 |
| 角色与权限 | 多角色权限边界与审批流,保障安全合规 | 文本 |
| 审计日志 | 全量操作日志与留痕,满足审计与追责 | 文本 |
| 灾备与容灾 | 跨地域容灾切换与配置备份,确保高可用 | 文本 |
| 看板与态势 | 执行进度、消息流与指令到达率可视化 | 文本/GIS |
| 档案与审计 | 文本/语音/图片/视频材料统一归档,支持检索与复盘 | 文本/图像/视频/音频 |
| 集成适配 | 与GIS平台、工单系统、物资系统、环鸣大模型助手互联 | 文本/GIS |
事件创建聊天室并聚合通信渠道;会议与现场语音实时转写形成纪要与待办;指令下达与执行状态回传到统一看板;材料归档并输出复盘报告,形成协同闭环。